Panduan Lengkap Pet Steal an Egg Roblox
- Pemilihan Pet Steal an Egg Roblox di kandang Pen sangat krusial karena menentukan jumlah penghasilan uang serta peningkatan kecepatan lari pemain untuk melakukan berbagai upgrade.
- Game ini menyediakan puluhan Pet yang tersebar di berbagai Biome (mulai dari Forest, Lake, hingga Titan Temple), di mana pendapatan tiap Pet juga dipengaruhi oleh ukuran dan Mutation yang dimiliki.
- Pet kategori Brainrot tidak dapat ditemukan di Biome mana pun dan hanya bisa didapatkan melalui Brainrot Egg yang dibeli di Shop.
- Pet kategori Divine dan Eternal mendominasi peringkat teratas, dengan Nightflame (Divine) sebagai Pet terbaik yang menghasilkan pendapatan tertinggi sebesar $3B per detik.
- Ingin beli Robux? Yuk top up Roblox di Dunia Games agar akun tetap aman dan transaksi lebih nyaman.
Top Up Free Fire, MLBB, Love and Deepspace GRATIS langganan Vision+. Cari di Flash Sale Card: 140 Diamond Free Fire Bonus Vision+ 30 Days. Cari di Flash Sale Card: 77+8 Diamond MLBB Bonus Vision+ 30 Days. Cari di Flash Sale Card: 60 Crystals Love and Deepspace Bonus Vision+ 30 Days.
Ingin tahu Pet apa saja yang tersedia di Steal an Egg Roblox? Penting sekali mengetahui daftar Pet serta pendapatan yang mereka hasilkan karena semua upgrade dan juga kecepatan larimu ditentukan oleh seberapa bagus Pet yang ada di Pen atau kandang. Untuk membantumu memilih mana Pet yang bisa kamu simpan dan mana yang dibuang, berikut daftar lengkap Pet Steal an Egg Roblox serta daftar 10 Pet terbaik yang bisa kamu dapatkan.
Catatan: Untuk kategori Brainrot Pet, mereka tidak muncul di Biome mana pun dan hanya bisa didapat dari Brainrot Egg yang tersedia di Shop. Pendapatan juga akan ditentukan dari ukuran dan Mutation tiap Pet.
Steal an Egg Roblox: Daftar Semua Pet
Forest
- Chicken (Common) | $1 per detik | +420 Speed / $100
- Dog (Common) | $2 per detik | +460 Speed / $200
- Bird (Uncommon) | $8 per detik | +500 Speed / $800
- Owl (Rare) | $35 per detik | +560 Speed / $3.5k
- Raccoon (Rare) | $45 per detik | +620 Speed / $4.5k
- Bear (Epic) | $240 per detik | +820 Speed / $24k
- Fox (Epic) | $180 per detik | +720 Speed / $18k
- Brr Brr Patapim (Legendary) | $1.8k per detik | +1k Speed / $180k
Lake
- Frog (Common) | $3 per detik | +2k Speed / $300
- Duckling (Common) | $4 per detik | +2.2k Speed / $400
- Catfish (Uncommon) | $12 per detik | +2.5k Speed / $1.2k
- Turtle (Rare) | $60 per detik | +2.7k Speed / $6k
- Trulimero Trulicina (Epic) | $260 per detik | +3k Speed / $26k
- Swan (Epic) | $320 per detik | +3.5k Speed / $32k
- Axolotl (Legendary) | $2.8k per detik | +4k Speed / $280k
- Leviathan (Cosmic) | $220k per detik | +5k Speed / $22m
Desert
- Jerboa (Common) | $6 per detik | +7.2k Speed / $600
- Fennec (Uncommon) | $18 per detik | +8.1k Speed / $1.8k
- Camel (Rare) | $75 per detik | +9k Speed / $7.5k
- Tob Tobi Tob Tob (Epic) | $325 per detik | +9.9k Speed / $32.5k
- Snake (Legendary) | $3.6k per detik | +10.8k Speed / $360k
- Sand Spider (Mythic) | $16k per detik | +12.6k Speed / $1.6m
- Scorpion (Mythic) | $18.5k per detik | +14.4k Speed / $1.8m
- Royal Sphinx (Cosmic) | $280k per detik | +18k Speed / $28m
Jungle
- Toucan (Rare) | $110 per detik | +8.1k Speed / $11k
- Chimpanzee (Rare) | $90 per detik | +7.2k Speed / $9k
- Crocodile (Epic) | $420 per detik | +9k Speed / $42k
- Gorilla (Legendary) | $4.8k per detik | +9.9k Speed / $480k
- Orangutini Ananassini (Legendary) | $5.5k per detik | +10.8k Speed / $550k
- Spider (Mythic) | $22k per detik | +12.6k Speed / $2.2m
- Tiger (Mythic) | $28k per detik | +14.4k Speed / $2.8m
- King Snake (Secret) | $3.5m per detik | +18k Speed / $350m
Snow
- Penguin (Rare) | $140 per detik | +12.8k Speed / $14k
- Walrus (Epic) | $600 per detik | +14.4k Speed / $60k
- Polar Bear (Legendary) | $7k per detik | +16k Speed / $700k
- Sabertooth Tiger (Mythic) | $35k per detik | +17.6k Speed / $3.5m
- Mammoth (Mythic) | $42k per detik | +19.2k Speed / $4.2m
- King Mammoth (Cosmic) | $400k per detik | +22.4k Speed / $40m
- Yeti (Secret) | $5m per detik | +25.6k Speed / $500m
- Ice Dragon (Eternal) | $65m per detik | +32k Speed / $6.5b
Volcano
- Lava Gecko (Rare) | $180 per detik | +24k Speed / $18k
- Lava Frog (Epic) | $850 per detik | +27k Speed / $85k
- Flaming Bull (Legendary) | $9.5k per detik | +30k Speed / $950k
- Lava Iguana (Legendary) | $11k per detik | +36k Speed / $1.1m
- Chillin Chilli (Mythic) | $55k per detik | +33k Speed / $5.5m
- Cerberus (Secret) | $8m per detik | +42k Speed / $800m
- Phoenix (Eternal) | 85m per detik | +48k Speed / $8.5b
- Lava Dragon (Eternal) | $100m per detik | +60k Speed / $10b
Abyss Ocean

- Parrotfish (Rare) | $220 per detik | +72k Speed / $22k
- Swordfish (Epic) | $1.1k per detik | +81k Speed / $110k
- Shark (Legendary) | $15k per detik | +90k Speed / $1.5m
- Orca (Mythic) | $80k per detik | +99k Speed / $8m
- Whale Shark (Cosmic) | $700k per detik | +108k Speed / $70m
- Beluga Whale (Cosmic) | $850k per detik | +126k Speed / $85m
- Kraken (Secret) | $15m per detik | +144k Speed / $1.5b
- El Maja (Eternal) | $130m per detik | +180k Speed / $13b
Prehistoric
- Dodo (Rare) | +280 per detik | +240k Speed / $28k
- Pterodactyl (Legendary) | +22k per detik | +270k Speed / $2.2m
- Ankylosaurus (Mythic) | $120k per detik | +330k Speed / $12m
- Triceratops (Cosmic) | $1.2m per detik | +360k Speed / $120m
- Bronto (Cosmic) | $1.5m per detik | +300k Speed / $150m
- Tralaledon (Secret) | $32m per detik | +480k Speed / $3.2b
- TRex (Secret) | $25m per detik | +420k Speed / $2.5b
- Mosasaurus (Eternal) | $180m per detik | +600k Speed / $18b
Cosmic
- Centapede (Epic) | $1.5k per detik | +960k Speed / $150k
- Cosmic Gecko (Legendary) | $30k per detik | +1m Speed / $3m
- Cosmic Gorilla (Mythic) | $180k per detik | +1.2m Speed / $18m
- La Vacca Saturno Saturnita (Cosmic) | $2.2m per detik | +1.3m Speed
- Cosmic Dragon (Secret) | $60m per detik | +1.4m Speed / $6b
- Cosmic Skeleton Boss (Secret) | $45m per detik | +1.6m Speed / $4.5b
- Eternal Lunar Dragon (Eternal) | $250m per detik | +1.9m Speed / $25b
- Unicorn (Divine) | $1b per detik | +2.4m Speed / $100b
Cherry Blossom
- Crane (Epic) | $4k per detik | +2.7m Speed / $400k
- Salamander (Legendary) | $74k per detik | +3m Speed / $7.4m
- Red Panda (Mythic) | 450k per detik | +3.4m Speed / $45m
- Koi (Cosmic) | $12m per detik | +4.2m Speed / $1.2b
- Snowy Owl (Cosmic) | $7.5m per detik | +3.7m Speed / $750m
- Stag (Secret) | $145m per detik | +4.8m Speed / $14.5b
- Oni Tiger (Eternal) | $600m per detik | +5.4m Speed / $60b
- Kitsune (Divine) | $1.8b per detik | +6.5m Speed / $180b
Titan Temple
- Crustacia (Legendary) | $130K per detik | +2.7m Speed / $13m
- Spideron (Legendary) | $95K per detik | +2.7m Speed / $13m
- Bladehide (Mythic) | $750K per detik | +4.8m Speed / $75m
- Mantaris (Cosmic) | $11M per detik | +3.4m Speed / $1.1b
- Rhinotaur (Cosmic) | $17.5M per detik | +3m Speed / $1.7b
- Mutant Shark (Secret) | $215M per detik | +4.1m Speed / $21.5b
- Gorilla King (Eternal) | $880M per detik | +5.4m Speed / $88b
- Nightflame (Divine) | $3B per detik | +???m Speed / $???b
Monster Eggs
- Scorpio (Legendary) | Belum diketahui | +??? Speed / $1m
- Mecha Scorpio (Legendary) | Belum diketahui | +??? Speed / $2m
- Froggo (Mythic) | Belum diketahui | +??? Speed / $5
- Mecha Froggo (Mythic) | Belum diketahui | +??? Speed / $10m
- Crawler (Cosmic) | Belum diketahui | +??? Speed / $150m
- Mecha Crawler (Cosmic) | Belum diketahui | +??? Speed / $300m
- Crocodon (Secret) | Belum diketahui | +??? Speed / $3b
- Mecha Crocodon (Secret) | Belum diketahui | +??? Speed / $6b
- Krakenoid (Eternal) | Belum diketahui | +??? Speed / $50b
- Mecha Krakenoid (Eternal) | Belum diketahui | +??? Speed / $100b
- Dreadscale (Divine) | Belum diketahui | +??? Speed / $200b
- Mecha Dreadscale (Divine) | Belum diketahui | +??? Speed / $400b
Brainrot Eggs
- Tung Tung Sahur (Rare) | 39% hatch chance | +640 Speed / $10k
- Bananita Dolphinita (Epic) | 25% hatch chance | +710 Speed / $40k
- Belula Beluga (Mythic) | 20% hatch chance | +2.5k Speed / $4m
- Mangolini Parrochini (Cosmic) | 10% hatch chance | +267k Speed / $80m
- Bomboclat Crocolat (Secret) | 5% hatch chance | +860k Speed / $2b
- Strawberry Elephant (Eternal) | 1% hatch chance | +143k Speed / $11b
10 Pet Steal an Egg Roblox Terbaik
- Nightflame (Divine)
- Kitsune (Divine)
- Unicorn (Divine)
- Gorilla King (Eternal)
- Oni Tiger (Eternal)
- Eternal Lunar Dragon (Eternal)
- Mutant Shark (Secret)
- Mosasaurus (Eternal)
- Stag (Secret)
- El Maja (Eternal)
FAQ Steal an Egg Roblox
Apa Itu Steal an Egg?
Steal an Egg adalah game di Roblox di mana pemain bisa mengumpulkan berbagai macam pet yang ditempatkan di kandang (Pen) untuk menghasilkan uang dan meningkatkan kecepatan lari (speed).
Bagaimana Cara Mendapatkan Pet di Steal an Egg?
Pemain bisa mendapatkan pet dengan menjelajahi lalu mencuri telur di berbagai biome yang ada dalam game seperti Forest, Volcano, Abyss Ocean, Prehistoric, hingga Titan Temple. Atau menetaskan telur khusus seperti Brainrot Eggs dan Monster Eggs. Tapi hati-hati, karena saat mencuri telur kamu akan dikejar oleh monster yang menjaganya. Kamu juga bisa memukul pemain lain untuk menjatuhkan Egg yang mereka bawa.
Mengapa Pet Sangat Penting dalam Game Ini?
Mengetahui daftar Pet sangat penting karena semua upgrade dan kecepatan larimu ditentukan oleh seberapa bagus pet yang ada di kandangmu. Pendapatan uangnya juga dipengaruhi oleh ukuran dan mutation masing-masing pet.
Apa Saja Pet Terbaik di Steal an Egg?
Pet terbaik didominasi oleh kategori Divine dan Eternal, dengan Nightflame (Divine) di peringkat pertama sebagai pet terkuat yang menghasilkan pendapatan mencapai $3 miliar per detik.
Nantikan informasi-informasi menarik lainnya dan jangan lupa untuk ikuti Facebook dan Instagram Dunia Games ya. Kamu juga bisa dapatkan voucher Google Play dengan harga menarik hanya di Top-up Dunia Games.
